
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 3SD2 |
نظرية | المضخة الغاطسة الطرد المركزي |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220V / 240V |
جهاز | استخراج المياه المنزلية ، الري مساحة صغيرة |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
اعتمدت معيار نيما
الطاقة: 0.25-1.1KW
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
خدمة مستمرة
فئة العزل: B & F
أقصى قطر جيد: Φ75mm
نوع | قوة المحرك | القدرة والرأس | ||||||||||
مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | 63 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | |
3SD2 08-0.25 | 0.25 | 0.33 | رئيس (م) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 11 | 1 |
3SD2 11-0.37 | 0.37 | 0.5 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 24 | 15 | 2 | |
3SD2 17-0.55 | 0.55 | 0.75 | 60 | 58 | 56 | 52 | 49 | 46 | 37 | 23 | 3 | |
3SD2 24-0.75 | 0.75 | 1 | 85 | 82 | 79 | 74 | 70 | 65 | 52 | 33 | 3 | |
3SD2 33-1.1 | 1.1 | 1.5 | 110 | 107 | 101 | 95 | 90 | 85 | 67 | 42 | 4 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.