
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4SP (D) 5 |
نظرية | مضخة الطرد المركزي الغاطسة |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220-240V / 380-415V |
جهاز | ري الحدائق ، الري الزراعي |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
نظام التزويد بالمياه
معزز
حديقة وري المزرعة
خفض مستوى المياه الجوفية
التطبيقات الصناعية المختلفة
اعتمدت معيار نيما
فئة العزل: B & F
درجة الحماية: IP 68
أقصى قطر جيد: Φ95mm
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
نوع | محرك قوة | القدرة والرأس | ||||||||
على مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 50 | 67 | 83 | 100 | 108 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | ||
4SPD5 04-0.37 | 0.37 | 0.5 | رئيس (م) | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | |
4SPD5 06-0.55 | 0.55 | 0.75 | 38 | 30 | 27 | 22 | 15 | 11 | ||
4SPD5 08-0.75 | 0.75 | 1 | 50 | 40 | 36 | 30 | 20 | 15 | ||
4SPD5 12-1.1 | 4SP5 12-1.1 | 1.1 | 1.5 | 76 | 59 | 54 | 45 | 30 | 23 | |
4SPD5 17-1.5 | 4SP5 17-1.5 | 1.5 | 2 | 107 | 84 | 76 | 64 | 43 | 32 | |
4SPD5 22-2.2 | 4SP5 22-2.2 | 2.2 | 3 | 139 | 109 | 99 | 82 | 56 | 41 | |
4SPD5 25-2.2 | 4SP5 25-2.2 | 2.2 | 3 | 158 | 124 | 112 | 94 | 64 | 47 | |
4SP5 33-3 | 4 | 4 | 208 | 163 | 148 | 123 | 84 | 62 | ||
4SP5 40-4 | 4 | 5.5 | 252 | 198 | 179 | 150 | 102 | 75 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.