الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
مضخة المياه الشمسية للزراعة الشمسية مضخة مياه غاطسة 24 فولت في جنوب أفريقيا






| فئات | - | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | DIFFUL | 
| نموذج | 6DSA70-90-30 | 
| مكان المنشأ | Zhejinag الصين (Mainlang) | 
| وقود | المضخة الشمسية | 
| استعمال | ماء | 
| خاصية | كفاءة عالية | 
| ضمان | 3 سنوات | 
| محرك | محرك متزامن مغناطيسي دائم | 
| المكره | الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| الضغط | ضغط منخفض | 
| بند | المضخة الشمسية | 
| جهاز | Submersuble | 
| وقت تحديث | 2025/11/1 | 



| نوع | تدفق RATED / MAX (T / H) | رئيس RATED / MAX (M) | إدخال قوة (KW) | الجهد االكهربى (الخامس) | ارتفاع (MM) | وزن (كلغ) | مخرج (MM) | ملاحظة | 
| 6SZW17-25-1.8 | 17/50 | 25 / 26.5 | 2.16 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | 
 
 
 
 
 المكره هو ثابت | 
| 6SZW25-20-2.2 | 25/46 | 20/23 | 2.94 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | |
| 6SZW30-22-3 | 30/51 | 22/27 | 3.96 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | |
| 6SZW25-25-3 | 25/45 | 25/32 | 3.72 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | |
| 6SZW50-18-4 | 50/76 | 18/26 | 4.8 | 380V | 930 | 14.5 | 100 | |
| 6SZW45-25-5.5 | 40/65 | 25/55 | 6.7 | 380V | 930 | 14.5 | 100 | |
| 6SZW25-50-5.5 | 25/45 | 50/80 | 6.7 | 380V | 855 | 14 | 75 | |
| 6SZW70-22-7.5 | 70/103 | 22/39 | 8.75 | 380V | 1150 | 15 | 100 | |
| 6SZW20-110-11 | 20/40 | 110/146 | 13 | 380V | 990 | 17 | 100 | |
| 6SZW50-45-11 | 50/70 | 45/82 | 12.9 | 380V | 1000 | 16 | 100 | |
| 6SZW70-45-15 | 70/103 | 45/39 | 17.6 | 380V | 1250 | 18 | 100 | |
| 6SZW25-130-15 | 25/40 | 130/200 | 17.6 | 380V | 1035 | 18 | 100 | 














التجارة الخارجية: فيكي تشنغ
الجوال: +86 15058289237
T el: 0086-574-8803490
فاكس: 86-574-87111961
البريد الالكتروني: sales03@diffulpump.com
QQ: 3452309732
الفيسبوك: 15058289237
سكايب: sales03@diffulpump.com
- جار التحميل...
- هاتف
- *لقب
- *محتوى























