الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
220 فولت البخاخ ac المضخة الشمسية مضخة المياه بالطاقة الشمسية مضخة المياه بالطاقة الشمسية






معلومات مفصلة



نوع | تدفق RATED / MAX (T / H) | رئيس RATED / MAX (M) | إدخال قوة (KW) | الجهد االكهربى (الخامس) | ارتفاع (MM) | وزن (كلغ) | مخرج (MM) | ملاحظة |
4SZW8-20-0.75 | 12/08 | 20/25 | 0.9 | 220V | 540 | 8 | 38 | المكره هو ثابت |
4SZW8-26-1.1 | 13/08 | 26/36 | 1.38 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW2-70-1.1 | 2/7 | 70/85 | 1.4 | 220V | 570 | 8.1 | 38 | |
4SZW3-50-1.1 | 3/8 | 50/65 | 1.4 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW4-40-1.1 | 4 / 6.6 | 40/48 | 1.3 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW10-18-1.1 | 10/20 | 18/22 | 1.29 | 220V | 510 | 8 | 38 | |
4SZW2-100-1.5 | 2/7 | 100/115 | 1.85 | 220V | 590 | 8.2 | 38 | |
4SZW5-50-1.5 | 10/05 | 50/85 | 1.85 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW6-45-1.5 | 12/06 | 45/65 | 1.85 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW10-30-1.5 | 10/14 | 30/44 | 1.8 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW13-22-1.5 | 13/23 | 22/28 | 1.85 | 220V | 540 | 8 | 50 | |
4SZW10-37-1.8 | 10/14 | 37/52 | 2.35 | 220V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW10-45-2.2 | 10/14 | 45/60 | 2.85 | 220 / 380V | 540 | 8 | 38 | |
4SZW3-130-2.2 | 3/8 | 130/150 | 3.6 | 220 / 380V | 640 | 8.9 | 38 | |
4SZW2-180-2.2 | 2/7 | 180/195 | 3.7 | 220 / 380V | 710 | 9.9 | 38 | |
4SZW8-60-2.2 | 12/08 | 60/85 | 2.89 | 220 / 380V | 570 | 8.2 | 38 |














التجارة الخارجية: فيكي تشنغ
الجوال: +86 15058289237
تيايل: 0086-574-8803490
فاكس: 86-574-87111961
البريد الالكتروني: sales03@diffulpump.com
QQ: 3452309732
الفيسبوك: 15058289237
سكايب: sales03@diffulpump.com
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
إذا كنت ترغب في تكوين شراكة مع DIFFUL Solar Pumps، فيرجى ملء نموذج "كن شريكًا" الخاص بنا، وسيتصل بك فريق إدارة الوكالة لدينا لمناقشة المزيد من التعاون بشكل فردي.نحن لسنا مجرد شركة مصنعة لمضخات المياه بالطاقة الشمسية، بل نركز على عملك ونساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى.
- المحمول
- *لقب
- *محتوى























