
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
English details | 3inch 1500W 110V solar water pump with S/S impeller for Irrigation solar submersible pump price |
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 3DSC |
نوع | 3 بوصة المضخة الشمسية مع الدفاعة s / s |
مضخة مواد الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ |
المكره المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الوضعية | تربية الدواجن ، الري ، استهلاك المياه المنزلية |
نوع الحزمة | حقيبة خشبية |
ضمان | سنتان |
شهادة | م ، ع ، بنفايات |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
3 "مضخة ستانلس ستيل امبولر سولار | |||||
نموذج | قوة | الجهد االكهربى | أقصى تدفق (m3 / h) | ماكس رئيس (م) | مخرج (بوصة) |
3DSC4-50-36-400 | 400 | 36 | 4 | 50 | 1.25 " |
3DSC4-65-48-600 | 600 | 48 | 4 | 65 | 1.25 " |
3DSC4.8-80-72-750 | 750 | 72 | 4.8 | 80 | 1.25 " |
3DSC4.8-135-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 135 | 1.25 " |
ما مدى عمق بئرك (ثقب الثقب)؟
كم تبعد المسافة بين الخزان والبئر؟
ما هو متطلبك بشأن التدفق (L / H)؟
حساب "رأس مضخة الفعلي" والعثور على المضخة المناسبة مع الرأس الأيمن.
ثم يمكنك اختيار المضخة التي تريدها وفقا لفرق الأسعار المختلفة.
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.