
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 3DSD2.5-38-48-370 |
مكان المنشأ | Zhejinag الصين (Mainlang) |
وقود | المضخة الشمسية |
استعمال | ماء |
خاصية | كفاءة عالية |
ضمان | 1 سنة |
محرك | محرك متزامن مغناطيسي دائم |
المكره | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الضغط | ضغط منخفض |
بند | المضخة الشمسية |
جهاز | Submersuble |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
نوع | إدخال قوة (KW) | الجهد االكهربى (الخامس) | رئيس RATED / MAX (M) | تدفق RATED / MAX (T / H) | ارتفاع (MM) | وزن (كلغ) | مخرج (MM) | ملاحظة |
2SSW2.5-12-24-120 | 180 | 24V | 12/06 | 1.5 / 2.6 | 550 | 2.8 | 25/50 | غير القابل للصدأ معيار الصلب ترتيب 0f 5 أمتار كابل |
2SSW2.5-18-24-200 | 250 | 24V | 11/18 | 1.5 / 2.6 | 550 | 3 | 25/50 | |
2SSW2.5-38-48-370 | 370 | 48V | 20/38 | 1.5 / 2.6 | 570 | 3.1 | 25/50 | |
2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 30/51 | 1.5 / 2.6 | 590 | 3.6 | 25/50 | |
2SSW2.5-70-48-750 | 750 | 48V | 50/70 | 1.5 / 2.6 | 590 | 4.1 | 25/50 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.