
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 6SP46 |
نظرية | مضخة الطرد المركزي الغاطسة |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
خاصية | كفاءة عالية |
الجهد االكهربى | 380-415V |
جهاز | حديقة وري المزرعة |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
نظام التزويد بالمياه
معزز
حديقة وري المزرعة
خفض مستوى المياه الجوفية
التطبيقات الصناعية المختلفة
اعتمدت معيار نيما
فئة العزل: F
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
أقصى قطر جيد: Φ143mm
نوع | قوة المحرك | القدرة والرأس | |||||||
ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 400 | 500 | 767 | 900 | 1000 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 24 | 30 | 46 | 54 | 60 | |
6SP46 03-5.5 | 5.5 | 7.5 | رئيس (م) | 38 | 34 | 32 | 25 | 19 | 15 |
6SP46 05-7.5 | 7.5 | 10 | 64 | 56 | 53 | 41 | 32 | 24 | |
6SP46 06-9.2 | 9.2 | 12.5 | 76 | 67 | 64 | 49 | 38 | 29 | |
6SP46 07-11 | 11 | 15 | 89 | 79 | 74 | 58 | 45 | 34 | |
6SP46 08-13 | 13 | 17.5 | 102 | 90 | 85 | 66 | 51 | 39 | |
6SP46 10-15 | 15 | 20 | 127 | 112 | 106 | 82 | 64 | 49 | |
6SP46 12-18.5 | 18.5 | 25 | 150 | 135 | 127 | 99 | 77 | 59 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.