
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 6SP17 |
نظرية | مضخة الطرد المركزي الغاطسة |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
خاصية | كفاءة عالية |
الجهد االكهربى | 380-415V |
جهاز | حديقة وري المزرعة |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
نظام التزويد بالمياه
معزز
حديقة وري المزرعة
خفض مستوى المياه الجوفية
التطبيقات الصناعية المختلفة
اعتمدت معيار نيما
فئة العزل: F
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
أقصى قطر جيد: Φ143mm
نوع | قوة المحرك | القدرة والرأس | |||||||
ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 167 | 233 | 283 | 333 | 367 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | |
6SP17 07-4 | 4 | 5.5 | رئيس (م) | 75 | 69 | 61 | 56 | 49 | 33 |
6SP17 09-5.5 | 5.5 | 7.5 | 97 | 81 | 79 | 72 | 63 | 43 | |
6SP17 12-7.5 | 7.5 | 10 | 129 | 108 | 105 | 96 | 84 | 57 | |
6SP17 15-9.2 | 9.2 | 12.5 | 162 | 134 | 132 | 120 | 105 | 72 | |
6SP17 18-11 | 11 | 15 | 194 | 161 | 158 | 144 | 126 | 86 | |
6SP17 21-13 | 13 | 17.5 | 226 | 188 | 184 | 168 | 147 | 100 | |
6SP17 27-15 | 15 | 20 | 259 | 215 | 211 | 192 | 168 | 115 | |
6SP17 30-18.5 | 18.5 | 25 | 323 | 297 | 263 | 240 | 210 | 143 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.