الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
2 مضخة حصان بئر عميق للري المزرعة مغمورة جيدا سعر مضخة في تركيا
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4SD (M) 4 |
نظرية | المضخة الغاطسة الطرد المركزي |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220-240V / 380-415V |
جهاز | الري الزراعي , الري بالتنقيط |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
4SD (M) 4 مضخات غاطسة لموتور
اعتمدت معيار نيما
الطاقة: 0.37-2.2KW (مرحلة واحدة)
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
الطاقة: 0.37-5.5KW (ثلاث مراحل)
فئة العزل: B & F
أقصى قطر جيد: Φ95mm
جهز مع صندوق التحكم في البدء أو صندوق contorl التلقائي الرقمي
4SD (م) 4 بنية مضخة عميق جيد
4SD (M) 4 المضخة المضخة الغاطسة
نوع | محرك قوة | القدرة والرأس | |||||||||||||
على مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
4SDM4 06-0.37 | 4SD4 06-0.37 | 0.37 | 0.5 | رئيس (م) | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 |
4SDM4 08-0.55 | 4SD4 08-0.55 | 0.55 | 0.75 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 36 | 29 | 21 | 12 | |
4SDM4 10-0.75 | 4SD4 10-0.75 | 0.75 | 1 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 37 | 27 | 16 | |
4SDM4 14-1.1 | 4SD4 14-1.1 | 1.1 | 1.5 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 82 | 74 | 64 | 51 | 37 | 22 | |
4SDM4 18-1.5 | 4SD4 18-1.5 | 1.5 | 2 | 130 | 125 | 121 | 117 | 112 | 105 | 95 | 82 | 66 | 48 | 28 | |
4SDM4 22-2.2 | 4SD4 22-2.2 | 2.2 | 3 | 159 | 153 | 148 | 143 | 137 | 128 | 116 | 100 | 81 | 59 | 34 | |
4SDM4 25-2.2 | 4SD4 25-2.2 | 2.2 | 3 | 181 | 174 | 168 | 162 | 156 | 146 | 132 | 114 | 92 | 67 | 39 | |
4SD4 32-3 | 3 | 4 | 231 | 222 | 215 | 208 | 199 | 186 | 169 | 146 | 118 | 86 | 50 | ||
4SD4 40-4 | 4 | 5.5 | 289 | 278 | 268 | 260 | 249 | 233 | 211 | 182 | 147 | 107 | 62 | ||
4SD4 48-5.5 | 5.5 | 7.5 | 347 | 333 | 322 | 312 | 299 | 280 | 253 | 219 | 176 | 128 | 75 | ||
4SD4 52-5.5 | 5.5 | 7.5 | 376 | 361 | 349 | 338 | 324 | 303 | 274 | 237 | 191 | 139 | 81 |
4SD (M) 2 المضخة الغاطسة لمعلمة WARARER
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
إذا كنت ترغب في تكوين شراكة مع DIFFUL Solar Pumps، فيرجى ملء نموذج "كن شريكًا" الخاص بنا، وسيتصل بك فريق إدارة الوكالة لدينا لمناقشة المزيد من التعاون بشكل فردي.نحن لسنا مجرد شركة مصنعة لمضخات المياه بالطاقة الشمسية، بل نركز على عملك ونساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى