
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 3SD1 |
نظرية | مضخة الطرد المركزي Submersibel |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220V / 240V |
جهاز | إمدادات المياه المحلية ، الري مساحة صغيرة |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
اعتمدت معيار نيما
الطاقة: 0.25-1.1KW
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
dt>خدمة مستمرة
فئة العزل: B & F
أقصى قطر جيد: Φ75mm
نوع | قوة المحرك | القدرة والرأس | |||||||||
مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | |
3SD1 10-0.25 | 0.25 | 0.33 | رئيس (م) | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 20 | 10 | 4 |
3SD1 15-0.37 | 0.37 | 0.5 | 55 | 54 | 50 | 40 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
3SD1 22-0.55 | 0.55 | 0.75 | 79 | 78 | 72 | 58 | 50 | 42 | 20 | 7 | |
3SD1 30-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 93 | 76 | 64 | 57 | 27 | 10 | |
3SD1 40-1.1 | 1.1 | 1.5 | 144 | 132 | 120 | 91 | 76 | 60 | 25 | 13 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.