الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
مضخة بئر في أمريكا عالية الجودة المصنعة مضخة غاطسة جيدا
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4SD (M) 10 |
نظرية | مضخة الطرد المركزي الغاطسة |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220-240V / 380-415V |
جهاز | نظام النافورة ، الري بالتنقيط |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2024/12/4 |
معلومات مفصلة
4SD (M) 10 مضخات غاطسة ل WELL
اعتمدت معيار نيما
الطاقة: 0.55-2.2KW (مرحلة واحدة)
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
الطاقة: 0.55-7.5KW (ثلاث مراحل)
فئة العزل: B & F
أقصى قطر جيد: Φ95mm
جهز مع صندوق التحكم في البدء أو صندوق contorl التلقائي الرقمي
4SD (م) 10 الهيكل WIP WEP جيد
4SD (M) 10 المضخة الغاطسة PARAMETE
نوع | محرك قوة | القدرة والرأس | |||||||||||
على مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | تسعة | 10.8 | 12.6 | 14.4 | ||
4SDM10 04-0.55 | 4SD10 04-0.55 | 0.55 | 0.75 | رئيس (م) | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 |
4SDM10 06-0.75 | 4SD10 06-0.75 | 0.75 | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 15 | 8 | |
4SDM10 08-1.1 | 4SD10 08-1.1 | 1.1 | 1.5 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
4SDM10 10-1.5 | 4SD10 10-1.5 | 1.5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 34 | 25 | 14 | |
4SDM10 12-2.2 | 4SD10 12-2.2 | 2.2 | 3 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 49 | 40 | 30 | 17 | |
4SDM10 14-2.2 | 4SD10 14-2.2 | 2.2 | 3 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 57 | 47 | 35 | 20 | |
4SD10 17-3 | 3 | 4 | 102 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 57 | 42 | 24 | ||
4SD10 21-4 | 4 | 5.5 | 126 | 120 | 114 | 107 | 98 | 86 | 71 | 52 | 30 | ||
4SD10 25-5.5 | 5.5 | 7.5 | 150 | 143 | 135 | 127 | 117 | 102 | 84 | 62 | 35 | ||
4SD10 28-5.5 | 5.5 | 7.5 | 168 | 160 | 152 | 142 | 131 | 114 | 94 | 70 | 40 | ||
4SD10 32-7.5 | 7.5 | 10 | 192 | 183 | 173 | 163 | 149 | 131 | 108 | 80 | 45 | ||
4SD10 36-7.5 | 7.5 | 10 | 216 | 206 | 195 | 183 | 168 | 147 | 121 | 90 | 51 |
4SD (M) 10 مضخة غاطسة لمعلمة WARARER
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
إذا كنت ترغب في تكوين شراكة مع DIFFUL Solar Pumps، فيرجى ملء نموذج "كن شريكًا" الخاص بنا، وسيتصل بك فريق إدارة الوكالة لدينا لمناقشة المزيد من التعاون بشكل فردي.نحن لسنا مجرد شركة مصنعة لمضخات المياه بالطاقة الشمسية، بل نركز على عملك ونساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى