
+ 86-15058288607
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4SD (M) 8 |
نظرية | المضخة الغاطسة الطرد المركزي |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220-240V / 380-415V |
جهاز | الري بالتنقيط ، تربية الماشية |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2023/6/2 |
اعتمدت معيار نيما
الطاقة: 0.55-2.2KW (مرحلة واحدة)
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
الطاقة: 0.55-7.5KW (ثلاث مراحل)
فئة العزل: B & F
أقصى قطر جيد: Φ95mm
جهز مع صندوق التحكم في البدء أو صندوق contorl التلقائي الرقمي
نوع | محرك قوة | القدرة والرأس | ||||||||||||
على مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
4SDM8 05-0.55 | 4SD8 05-0.55 | 0.55 | 0.75 | رئيس (م) | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 7 |
4SDM8 07-0.75 | 4SD8 07-0.75 | 0.75 | 01 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 27 | 19 | 10 | |
4SDM8 09-1.1 | 4SD8 09-1.1 | 1.1 | 1.5 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 42 | 35 | 25 | 13 | |
4SDM8 11-1.5 | 4SD8 11-1.5 | 1.5 | 2 | 75 | 72 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 42 | 30 | 17 | |
4SDM8 14-2.2 | 4SD8 14-2.2 | 2.2 | 3 | 96 | 92 | 89 | 85 | 80 | 74 | 66 | 54 | 38 | 21 | |
4SDM8 16-2.2 | 4SD8 16-2.2 | 2.2 | 3 | 109 | 105 | 101 | 97 | 91 | 85 | 75 | 62 | 44 | 24 | |
4SD8 20-3 | 3 | 4 | 137 | 132 | 127 | 121 | 114 | 106 | 94 | 77 | 55 | 30 | ||
4SD8 24-4 | 4 | 5.5 | 164 | 158 | 152 | 145 | 137 | 127 | 113 | 92 | 66 | 36 | ||
4SD8 28-5.5 | 5.5 | 7.5 | 191 | 184 | 177 | 169 | 160 | 148 | 132 | 108 | 77 | 42 | ||
4SD8 32-5.5 | 5.5 | 7.5 | 218 | 210 | 202 | 194 | 183 | 170 | 150 | 123 | 88 | 48 | ||
4SD8 36-7.5 | 7.5 | 10 | 246 | 237 | 228 | 218 | 205 | 191 | 169 | 139 | 99 | 54 | ||
4SD8 40-7.5 | 7.5 | 10 | 273 | 263 | 253 | 242 | 228 | 212 | 188 | 154 | 110 | 60 |
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.