الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
1hp مضخة نزح المياه العميقة 220V مغمورة جيدا للري
فئات | - |
---|---|
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4SD (M) 2 |
نظرية | المضخة الغاطسة الطرد المركزي |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220-240V / 380-415V |
جهاز | الري الزراعي وتربية المواشي |
نوع الحزمة | علبة أو حالة خشبية |
ضمان | 1 سنة |
Iteam | مضخة مياه الري |
قياسي أو غير قياسي | اساسي |
وقت تحديث | 2024/11/21 |
معلومات مفصلة
4SD (M) 2 مضخات غاطسة لموتور
اعتمدت معيار نيما
الطاقة: 0.37-2.2KW (مرحلة واحدة)
درجة الحماية: IP 68
أعلى درجة حرارة للسائل: 35 ℃
الطاقة: 0.37-4KW (ثلاث مراحل)
فئة العزل: B & F
أقصى قطر جيد: Φ95mm
جهز مع صندوق التحكم في البدء أو صندوق contorl التلقائي الرقمي
4SD (م) 2 بنية مضخة جيد عميق
4SD (M) 2 المضخة الغاطسة PARAMETE
نوع | محرك قوة | القدرة والرأس | |||||||||||||
على مرحلة واحدة 220-240 فولت 50 هرتز | ثلاث مراحل 380-415 فولت 50 هرتز | لتر / دقيقة | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
KW | HP | متر مكعب / ساعة | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | ||
4SDM2 08-0.37 | 4SD2 08-0.37 | 0.37 | 0.5 | رئيس (م) | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 |
4SDM2 11-0.55 | 4SD2 11-0.55 | 0.55 | 0.75 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 45 | 36 | 27 | |
4SDM2 14-0.75 | 4SD2 14-0.75 | 0.75 | 1 | 101 | 97 | 94 | 91 | 86 | 82 | 75 | 66 | 57 | 46 | 34 | |
4SDM2 19-1.1 | 4SD2 19-1.1 | 1.1 | 1.5 | 137 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 102 | 90 | 77 | 62 | 46 | |
4SDM2 25-1.5 | 4SD2 25-1.5 | 1.5 | 2 | 181 | 174 | 168 | 162 | 154 | 146 | 134 | 119 | 101 | 82 | 60 | |
4SDM2 30-2.2 | 4SD2 30-2.2 | 2.2 | 3 | 217 | 209 | 201 | 194 | 185 | 175 | 161 | 143 | 122 | 98 | 72 | |
4SDM2 35-2.2 | 4SD2 35-2.2 | 2.2 | 3 | 253 | 243 | 235 | 226 | 216 | 204 | 187 | 166 | 142 | 114 | 85 | |
4SD2 40-3 | 3 | 4 | 289 | 278 | 268 | 259 | 247 | 233 | 214 | 190 | 162 | 131 | 97 | ||
4SD2 45-3 | 3 | 4 | 326 | 313 | 302 | 291 | 278 | 263 | 241 | 214 | 182 | 147 | 109 | ||
4SD2 52-4 | 4 | 5 | 376 | 361 | 348 | 336 | 321 | 303 | 278 | 247 | 211 | 170 | 126 | ||
4SD2 60-4 | 4 | 5 | 434 | 417 | 402 | 388 | 370 | 350 | 321 | 285 | 243 | 196 | 145 |
4SD (M) 2 المضخة الغاطسة لمعلمة WARARER
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
إذا كنت ترغب في تكوين شراكة مع DIFFUL Solar Pumps، فيرجى ملء نموذج "كن شريكًا" الخاص بنا، وسيتصل بك فريق إدارة الوكالة لدينا لمناقشة المزيد من التعاون بشكل فردي.نحن لسنا مجرد شركة مصنعة لمضخات المياه بالطاقة الشمسية، بل نركز على عملك ونساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى