الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
4 بوصة الشمسية المضخة الغاطسة 1300 واط بالطاقة الشمسية مضخة للري العاصمة الشمسية سعر مضخة في أستراليا
فئات | - |
---|---|
English details | 4inch solar submersible pump 1300W solar powered pump for irrigation dc solar pump manufacturer |
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4DPC |
نوع | 4 بوصة مضخة شمسية مع المكره البلاستيكية |
مضخة مواد الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ |
المواد منفذ | نحاس |
المكره المواد | بلاستيك |
نوع الحزمة | حقيبة خشبية |
ضمان | سنتان |
شهادة | م ، ع ، بنفايات |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
معلومات مفصلة
4 مضخة بالغة الشمسية مع IMPELLER البلاستيك
4 "مضخة بلاستيكية امبولر سولار | |||||
نموذج | قوة | الجهد االكهربى | أقصى تدفق (m3 / h) | ماكس رئيس (م) | مخرج (بوصة) |
4DPC6-42-48-600 | 600 | 48 | 6 | 42 | 1.25 " |
4DPC6-42-72-600 | 600 | 72 | 6 | 42 | 1.25 " |
4DPC6-56-48-750 | 750 | 48 | 6 | 56 | 1.25 " |
4DPC6-56-72-750 | 750 | 72 | 6 | 56 | 1.25 " |
4DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1.25 " |
4DPC6-112-110-1300 | 1300 | 110 | 6 | 112 | 1.25 " |
4DPC6-140-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 140 | 1.25 " |
4DPC9-58-110-1300 | 1300 | 110 | 9 | 58 | 2 " |
4DPC9-71-110-1500 | 1500 | 110 | 9 | 71 | 2 " |
4DPC13-60-110-1500 | 1500 | 110 | 13 | 60 | 2 " |
4 INCH PLASTIC IMPELLER SOLAR PUMP PARAMETER
كيف تختار المضخة
تأكيد لك requireتمت الفنية
ما مدى عمق بئرك (ثقب الثقب)؟
كم تبعد المسافة بين الخزان والبئر؟
ما هو متطلبك بشأن التدفق (L / H)؟
قارن الاحتياجات الخاصة بك مع خارج المنتج
حساب "رأس مضخة الفعلي" والعثور على المضخة المناسبة مع الرأس الأيمن.
ثم يمكنك اختيار المضخة التي تريدها وفقا لفرق الأسعار المختلفة.
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
إذا كنت ترغب في تكوين شراكة مع DIFFUL Solar Pumps، فيرجى ملء نموذج "كن شريكًا" الخاص بنا، وسيتصل بك فريق إدارة الوكالة لدينا لمناقشة المزيد من التعاون بشكل فردي.نحن لسنا مجرد شركة مصنعة لمضخات المياه بالطاقة الشمسية، بل نركز على عملك ونساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى