الشركة المصنعة للمضخات الشمسية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة
منزل / جميع / المضخة الشمسية DC / مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية ذات الجهد العالي /
مضخات المياه بالطاقة الشمسية للزراعة | وحدة تحكم مضخة المياه بالطاقة الشمسية Mppt | مضخات آبار المياه بالطاقة الشمسية مقاس 4 بوصات | الشركة المصنعة لمضخات التيار المستمر
مضخات المياه بالطاقة الشمسية للزراعة | وحدة تحكم مضخة المياه بالطاقة الشمسية Mppt | مضخات آبار المياه بالطاقة الشمسية مقاس 4 بوصات | الشركة المصنعة لمضخات التيار المستمر
فئات | مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية ذات الجهد العالي |
---|---|
English details | Solar Water Pumps for Agriculture|Mppt Solar Water Pump Controller|4 inch Solar Water Well Pumps|DC pump manufacturer |
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4DSC-HV |
يكتب | مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية ذات مروحة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
نوع الحزمة | حالة خشبية |
ضمان | سنتان |
شهادة | سي إي، آيزو 9001 |
طلب | المنزلية؛ الري، الثروة الحيوانية |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
معلومات مفصلة
مضخة بئر عميقة تعمل بالطاقة الشمسية ذات مروحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 4 بوصات
وحدة تحكم الجهد العالي ذات الجهد العريض:
●درجة مقاومة الماء: IP65
●درجة الحرارة المحيطة: -15 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
●نطاق جهد SMPPT (فولت):
DF-110-HV: 110-400
DF-150-HV: 150-400
DF-200-HV: 200-400
DF-300-HV: 300-400
مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية
●المروحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
●مخرج/وصلة/أسطوانة زيت من الفولاذ المقاوم للصدأ
●يتميز جهاز التحكم في الجهد العريض بنطاق جهد دائرة مفتوحة كبير، وتكوين أكثر مرونة للوحة الشمسية، ويمكنه تقليل تكلفة توصيل اللوحة الشمسية.
●تتمتع المروحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاومة أفضل للتآكل وتتمتع مضخة المياه بعمر خدمة أطول.
البيانات الفنية لمضخة الآبار العميقة بالطاقة الشمسية ذات المكره المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 4 بوصات
غرض | الجهد االكهربى | قوة | الحد الأقصى للتدفق | الحد الأقصى للرأس | مَنفَذ | كابل | لوحة شمسية | ||||
دائرة مفتوحة الجهد االكهربى(المركبات العضوية المتطايرة) | قوة | ||||||||||
4DSC5.2-67-110-750-HV | 80 فولت-430 فولت | 750 واط | 5.2 متر مكعب/ساعة | 67م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC4.8-203-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 4.8م3/ساعة | 203م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC5.2-101-150-1100-HV | 80 فولت-430 فولت | 1100 واط | 5.2 متر مكعب/ساعة | 101م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC5.2-146-200-1300-HV | 80 فولت-430 فولت | 1300 واط | 5.2 متر مكعب/ساعة | 146م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC7.5-80-150-1300-HV | 80 فولت-430 فولت | 1300 واط | 7.5م3/ساعة | 80م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC7.5-100-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 7.5م3/ساعة | 100م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC11-60-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 11م3/ساعة | 60م | 2" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC19-35-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 19م3/ساعة | 35م | 2" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC25-26-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 25م3/ساعة | 26م | 2" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4/6DSC30-19-150-1100-HV | 80 فولت-430 فولت | 1100 واط | 30م3/ساعة | 19م | 3" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4/6DSC36-22-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 36م3/ساعة | 22م | 3" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4/6DSC30-31-200-1500-HV | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 30م3/ساعة | 31م | 3" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC5.2-255-300-2200-HV | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 5.2 متر مكعب/ساعة | 255م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC7.5-150-300-2200-HV | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 7.5م3/ساعة | 150م | 1.25" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC11-120-300-2200-HV | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 11م3/ساعة | 120م | 2" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC19-60-300-2200-HV | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 19م3/ساعة | 60م | 2" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4DSC30-36-300-2200-HV | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 30م3/ساعة | 36م | 2" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة | |||
4/6DSC36-38-300-2200-HV | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 36م3/ساعة | 38م | 3" | 2م | < 430 فولت | 1.3*قوة المضخة |
منحنيات الأداء الهيدروليكية لمضخة الآبار العميقة الشمسية ذات المكره الفولاذي المقاوم للصدأ بقياس 4 بوصات
كيفية اختيار مضخة الطاقة الشمسية:
1. تأكيد متطلباتك الفنية
ما هو عمق بئرك (البئر الجوفي)؟
ما هي المسافة بين الخزان والبئر؟
ما هو ارتفاع الخزان؟
ما هو متطلبك لمعدل التدفق (لتر/ساعة)؟
ما هو عمق بئرك (البئر الجوفي)؟
ما هي المسافة بين الخزان والبئر؟
ما هو ارتفاع الخزان؟
ما هو متطلبك لمعدل التدفق (لتر/ساعة)؟
2. اختر المضخات الشمسية وفقًا لاحتياجاتك
احسب "الرفع الفعلي المطلوب" وابحث عن المضخة المناسبة.
ثم قم باختيار المضخة الأكثر ملائمة وفقًا لمعدلات التدفق المختلفة والأسعار بالإضافة إلى مواد المضخة.
احسب "الرفع الفعلي المطلوب" وابحث عن المضخة المناسبة.
ثم قم باختيار المضخة الأكثر ملائمة وفقًا لمعدلات التدفق المختلفة والأسعار بالإضافة إلى مواد المضخة.
كيفية حساب الرأس؟
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
إذا كنت ترغب في تكوين شراكة مع DIFFUL Solar Pumps، فيرجى ملء نموذج "كن شريكًا" الخاص بنا، وسيتصل بك فريق إدارة الوكالة لدينا لمناقشة المزيد من التعاون بشكل فردي.نحن لسنا مجرد شركة مصنعة لمضخات المياه بالطاقة الشمسية، بل نركز على عملك ونساعدك على تحقيق أهدافك طويلة المدى.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى