
+ 86-15058288607
فئات | 4 / 6DFS AC / DC مضخة شمسية |
---|---|
English details | AC/DC solar well pump systems solar power pumps solar water pumps for farms solar water pump for agriculture price |
علامة تجارية | DIFFUL |
نموذج | 4 / 6DFS37.2-22-1800 |
يكتب | مضخة شمسية بمحرك مملوء بالماء محمية |
مادة جسم المضخة | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة المكره | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ |
طلب | تربية الدواجن والري والري بالتنقيط |
نوع الحزمة | حقيبة خشبية |
ضمان | سنتان |
وقت تحديث | 2023/6/11 |
نموذج | نطاق الجهد DC | نطاق جهد التيار المتردد | قوة | ماكس تدفق | ماكس هيد |
4 / 6DFS37.2-22-1800 | من 60 إلى 380 فولت (60-440VOC | 90-240 فولت تيار متردد | 1800 واط | 37.2 م 3 / ساعة | 22 م |
مخرج | حجم المضخة | كابل | PV | وضع اتصال | جسم المضخة |
3 " | 6 " | 2 م | 330 واط * 7 | في سلسلة | 6DFS17 / 1 |
ما هو عمق البئر الخاص بك (حفرة البئر)؟
كم المسافة بين الخزان والبئر؟
ما هي متطلباتك بشأن التدفق (L / H)؟
اشترك في قائمة بريد Molotok البريدية لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة ومعلومات الخصم الأخرى.